江丰电子接待安信证券股份有限公司等多家机构调研-当前速讯
发布时间:2023-05-05 20:21:11来源:东方财富Choice数据
江丰电子5月5日发布消息,4月28日,公司接待安信证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事长、首席技术官 姚力军,董事会秘书、投资总监 蒋云霞,董事、财务总监 于泳群,接待地点线上:电话会议,线下:公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
1、2023年第一季度,公司毛利率增长的因素是什么? 回复:公司毛利率增长的主要原因有产品销售的结构性变化、原材料国产替代等。 2、公司零部件业务的发展情况如何? 回复:为了充分把握半导体产业的发展机遇,公司适时布局了半导体精密零部件领域,努力扩大生产规模,建立了多个零部件生产基地。各个基地均…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
3 | 鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司 | 投资公司 |
4 | 北京安途投资管理有限公司 | 投资公司 |
5 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 投资公司 |
6 | 北京城天九投资有限公司 | 投资公司 |
7 | 北京淙峦投资管理有限公司 | 投资公司 |
8 | 成都誉恒投资有限公司 | 投资公司 |
9 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 保险资产管理公司 |
10 | 长城证券股份有限公司 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,江丰电子近一年共接待214家机构262次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-18 | 1 | 0.44 | -12.05 | -13.86 | 1.34 | -7.26 | -10.38 |
2023-04-07 | 44 | -4.21 | 6.43 | -4.26 | -3.76 | 7.19 | -2.06 |
2022-09-29 | 42 | -6.60 | -10.18 | -8.84 | -6.01 | -8.24 | -6.95 |
2022-08-30 | 40 | 1.77 | 8.66 | 13.18 | 1.69 | 9.23 | 13.43 |
2022-06-10 | 15 | -0.42 | 5.80 | 7.57 | 0.75 | 4.15 | 3.89 |
2022-06-02 | 9 | 4.02 | -1.03 | 4.71 | 2.15 | -4.68 | -0.65 |
2022-05-13 | 111 | -0.83 | 4.57 | -1.91 | -0.02 | 2.34 | -2.23 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、长远锂科、浩洋股份、周大生、迈威生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
688779 | 长远锂科 | 229 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
300833 | 浩洋股份 | 206 | 业绩说明会 | 2023-04-23 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。