世界新动态:盘中异动 | 富国中证全指建筑材料ETF跌2.01%
发布时间:2023-04-19 12:29:55来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
富国中证全指建筑材料ETF(516750)4月19日盘中跌2.01%,最新单位净值为0.8770。
该基金最近一周跌0.49%,近一个月跌0.41%。份额方面,该基金份额最近一月净增加650.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年10月28日,基金经理为牛志冬,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.02亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方雨虹 | 002271 | 46.84 | 1572.42 | 15.44 |
海螺水泥 | 600585 | 53.22 | 1457.09 | 14.30 |
北新建材 | 000786 | 27.97 | 723.86 | 7.11 |
旗滨集团 | 601636 | 44.08 | 502.07 | 4.93 |
三棵树 | 603737 | 4.21 | 479.22 | 4.70 |
坚朗五金 | 002791 | 3.86 | 401.17 | 3.94 |
伟星新材 | 002372 | 17.87 | 381.25 | 3.74 |
金隅集团 | 601992 | 113.43 | 288.11 | 2.83 |
华新水泥 | 600801 | 18.59 | 275.50 | 2.70 |
南玻A | 000012 | 37.72 | 253.10 | 2.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)