岭南股份接待东吴证券等多家机构调研 每日速读
发布时间:2023-02-10 20:35:03来源:东方财富Choice数据
岭南股份2月10日发布消息,2月10日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事、副总裁、董事会秘书 张平,通过电话交流进行。
【资料图】
调研主要内容
张平先生首先从公司发展历史、经营模式、行业情况、经营情况、核心竞争力、品牌服务及工程案例等方面对公司进行介绍,随后就投资者关心的问题进行了沟通交流。 Q1:公司在推进数字化转型方面,具体涉及了哪些数字领域? 公司加快数字化转型,积极探索和布局相关产业。在数字领域方面,公司目前已涉足数字虚…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 | 徐津晶 |
2 | 浙商证券 | 证券公司 | 金豪 |
3 | 中信证券 | 证券公司 | 王晨旭 |
4 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 诸晓琳 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,岭南股份近一年共接待89家机构104次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-09 | 1 | -6.65 | - | - | -6.06 | - | - |
2023-02-06 | 2 | 4.43 | - | - | 4.25 | - | - |
2023-01-09 | 5 | 9.96 | 7.12 | 6.76 | 9.86 | 4.01 | 2.07 |
2022-12-29 | 3 | 2.15 | 1.08 | 9.68 | 1.76 | -2.14 | 4.03 |
2022-12-23 | 3 | 5.36 | 1.79 | 0.36 | 4.96 | 0.65 | -4.47 |
2022-12-15 | 2 | -1.00 | -7.69 | -6.69 | -1.06 | -4.76 | -4.28 |
2022-12-09 | 4 | -1.64 | -2.63 | -7.89 | -0.52 | -1.53 | -3.64 |
2022-09-30 | 3 | -1.12 | 1.50 | -1.12 | 1.08 | 0.51 | 0.51 |
2022-09-22 | 1 | 10.00 | -3.21 | -5.00 | 10.34 | -2.12 | -1.98 |
2022-07-29 | 5 | -1.06 | -3.87 | -0.35 | -1.50 | -3.56 | -0.86 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月10日,凯美特气、凯美特气、滨江集团、开立医疗、泰和新材、英杰电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002549 | 凯美特气 | 112 | 特定对象调研,现场参观,现场 | 2023-02-07 |
002549 | 凯美特气 | 112 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-02-07 |
002244 | 滨江集团 | 71 | 特定对象调研,电话会议,现场调研 | 2023-02-09 |
300633 | 开立医疗 | 63 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-02-07 |
002254 | 泰和新材 | 63 | 特定对象调研 | 2023-02-08 |
300820 | 英杰电气 | 44 | 特定对象调研 | 2023-02-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。